買專用車就上程力專用汽車股份有限公司!
旅居車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 旅居車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2320×3000 |
底盤型號: | NJ1045DFCZ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 4480 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1000/1685 | |
整備質量:(kg) | 4090(Kg) | 高車速(km/h): | 120 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1045DFCZ | 軸荷: | 1650/2830 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3310 | 前 輪 距(mm): | 1695 |
駕駛室乘人數: | 后 輪 距(mm): | 1540,1754 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | -/5+5,-/3,-/-,-/7 |
輪胎規格: | 6.50R16LT,195/75R16LT | ||
整車說明: | 車身可噴涂或粘貼宣傳文字,標識。車內設有桌椅,睡具,炊具,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施。選裝車后部無窗戶結構,右側車門后置,后爬梯,右側窗戶變化,選裝車廂左右兩側注水艙門和外接電源艙門,外置沐浴裝置,車廂兩側散熱格柵。可不裝頂置空調。ABS系統控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統控制器生產企業 : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 SOFIM8140.43S5 |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2998 2798 |
107 95 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯系方式