買專用車就上程力專用汽車股份有限公司!
清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 6558,7380×2350,2450×2450 |
底盤型號: | EQ1095SJ8CD2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 9100 | 接近/離去角(° ) | 21/11,21/12 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2120,1130/2450 | |
整備質量:(kg) | 4700(Kg) | 高車速(km/h): | 103 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1095SJ8CD2 | 軸荷: | 3300/5800 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,3800,4400 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1630, 1650,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
整車說明: | 1.該車主要專用裝置為絞盤,鋼絲繩,油缸,托臂,背載裝置,主要用于道路故障車輛,城市違章車輛及搶修救援等;隨底盤選裝駕駛室;2.整備質量(kg)/托舉質量(kg)/準乘人數(人)對應關系:4700/4205/3,4700/4270/2;3.外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系:6558/3308/2120,7380/3800/2450;4.側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置由專用裝置代替,后部專用裝置非作業(yè)狀態(tài)下的離地高度為490mm;5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M/;生產廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 |
103/140 120/163 110/149 125/170 115/156 120/163 118/160 96/130 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯系方式