買專用車就上程力專用汽車股份有限公司!
清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 10700,10500,9500×2525×3650 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/8 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/3500,1430/3470,1455/3445,1400/3100,1430/3070,1455/3045 | |
整備質量:(kg) | 11800,13400,14400(Kg) | 高車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸、吊機。準乘人數/整備質量(kg)/托舉質量(kg)對應關系為:2人/14400/3470,3人/14400/3405,2人/13400/4470,3人/13400/4405,2人/11800/6070,3人/11800/6005。側防護材料為Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下緣離地高500mm。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統()有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。隨底盤選裝駕駛室,選裝后部樣式。僅采用軸距5000,5600,5800mm。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯系方式