買專用車就上程力專用汽車股份有限公司!
隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 6080,6780,6980,7180,7650,7995×2300,2400,2500,2545×2750,2850,3350,3550,3700 |
底盤型號(hào): | ZZ1118G17FB0 | 貨廂尺寸(mm): | 3500,3800,3950,4000,4200,4700,5050×2200,2300×550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11200 | 接近/離去角(° ) | 20/16,20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4545,4610,3905,3970 | 前懸/后懸(mm): | 1175/1625,1175/1955,1175/2005,1175/2105,1175/2275,1175/2320,1280/2000,1280/2170,1280/2215 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6460,7100(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1118G17FB0 | 軸荷: | 4000/7200 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3280,3360,3600,3800,3900,4200,4500,3650 | 前 輪 距(mm): | 1605,1625,1795,1825,1745 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1595,1615,1695,1790,1670 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20,8.25-20,8.25R16LT | ||
整車說明: | 吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)分別為:(SQ4.0SA4,SQ4SK2Q,SQ4SK3Q,ST090,SQ4ZK2)/2200/4000/6460,(SQ5.0SA4,SPS12500A,SPS12500B,SQ5SK2Q,SQ5SK3Q,SQ5ZK2,SQ5ZK2Q,SQ5ZK3Q)/2840/5000/7100;隨底盤選裝單排駕駛室,選裝不同風(fēng)格的前部面罩燈具后視鏡及保險(xiǎn)杠;防護(hù)裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×50或120×60,厚:5mm,離地高度:350mm,370mm,390mm,400mm,410mm,430mm,450mm,470mm,480mm,500mm;外形長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6080/3280/1175/1625,6780/3650/1175/1955,6980/3800/1175/2005,7180/3900/1175/2105,7650/4200/1175/2275,7995/4500/1175/2320,7180/3900/1280/2000,7650/4200/1280/2170,7995/4500/1280/2215;D40TCIF1/WP4.1NQ190E61/MC41.20-60/D30TCIF1/WP3NQ160E61發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值(L/100km)為:21.1/20.9/21.1/20.9/20.8;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61 D30TCIF1 D40TCIF1 MC41.20-60 WP3NQ160E61 WP2.3NQ130E61 Q23-132E60 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
4088 2977 4052 4136 2970 2289 2300 |
140/190 125/170 135/183 147/199 118/160 96/130 97/131 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式