買專用車就上程力專用汽車股份有限公司!
隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2521,2550×3650,3750,3850,3980 |
底盤型號: | CA5310JSQP62K1L6T4E6 | 貨廂尺寸(mm): | 7850,7800,7700,7600,7500×2400,2450×550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 15/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8605,8670,10005,10070 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2750 |
整備質(zhì)量:(kg) | 22200,20800(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA5310JSQP62K1L6T4E6 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2400+4100+1350 | 前 輪 距(mm): | 1963/1963,1950/1950 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1878/1878 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 | ||
整車說明: | 該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn).吊機(jī)型號/大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SQZ240/12000/6800;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選用發(fā)動機(jī)CA6DK1-32E6 、CA6DK1-28E6.油耗值都為36.17(L/100km);選裝直接供電方式ETC車載裝置.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝座椅位置,選裝支腿.安裝限速裝置,限速89km/h.隨底盤選裝駕駛室. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 |
第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 7146 |
239/325 209/284 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式