買專用車就上程力專用汽車股份有限公司!
隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11200,12000×2550,2500×3700,3750,3850,3950 |
底盤型號: | EQ1311GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 7600,7800,8000,8200,8400,8500×2450,2400×550,600 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 30/11 |
額定質量:(kg) | 8670,8605,10070,10005 | 前懸/后懸(mm): | 1515/2585,1475/2625,1515/2735,1475/2775 |
整備質量:(kg) | 22200,20800(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1311GSZ6DJ | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2150+3600+1350,2150+4250+1350 | 前 輪 距(mm): | 1880/1880,1910/1910,1960/1960,2010/2010 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 8/8/13,9/9/10,10/10/13 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運.吊機型號/大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為:SQS300/12000/6800;側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為50×120mm,后部防護離地高度(mm):480.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機YCK08350-60,WP7.300E61,WP8.350E61,YCK08300-60,油耗值為36.6L/100km、36.5L/100km、36.5L/100km,36.6L/100km.選裝箱板結構,選裝上.中座椅操作,選裝后支腿.選裝直接供電方式ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室及底盤布置.長度/軸距/后懸(mm):11200/2150+3600+1350/2585(2625),12000/2150+4250+1350/2735(2775).選裝箱板結構,選裝基座樣式,選裝支腿.選裝吊機不同噴涂顏色及圖案,選裝吊機型號/大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為:SPS30000/12000/6800,QYS-12/12000/6800,徐工SQS300/12000/6800.SQZ300/12000/6800,HTS300/12000/6800. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 YCK08350-60 WP7.300E61 DDi75E350-60 YCK08300-60 D6.7NS6B320 DDi11E430-60 WP8.350E62 DDi90E400-60 |
濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風商用車有限公司 |
7800 7698 7470 7500 7698 6700 10800 7800 8900 |
257/349 257/349 220/299 257/349 221/300 231/314 324/440 257/349 294/399 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯系方式