買專用車就上程力專用汽車股份有限公司!
冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 9900,10800,12000,9000,9400×2600×3760,3960(mm) |
底盤型號: | DFH1250E | 貨廂尺寸(mm): | 7680,8580,9680,6680,7080×2440×2450,2570(mm) |
總 質 量 :(kg) | 24500(Kg) | 接近/離去角(° ) | 18/12,18/8(°) |
額定質量:(kg) | 14870,14805,13930,13865(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2405,1400/3155,1400/2105,1400/2505(mm) |
整備質量:(kg) | 9500,10440(Kg) | 高車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250E | 軸荷: | 6500/6500/11500 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1995+4100,1995+5000,1995+5450,1995+3500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1915/1915,1930/1930(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數: | 8(個) | 彈簧片數: | 3/3/4+3,3/3/10+8 |
輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝前霧燈,選裝側窗玻璃,駕駛室頂部選裝導流罩,選裝車門裙板,選裝前下視鏡,選裝高頂駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟,側面選裝開門和不開門,選裝廂體結構,選裝其它廠家功率相當的制冷機組,選裝前置式,底置式制冷機組;側防護:材質Q235,螺栓連接,后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司、ABS-E(4S/4M)/威伯科汽車控制系統()有限公司;DDi75E260-60發動機對應的油耗值為30.2L/100km,DDi75E300-60發動機對應的油耗值為30.2L/100km,D6.7NS6B260發動機對應的油耗值為30.2L/100km. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E260-60 DDi75E300-60 D6.7NS6B260 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
7500 7500 6700 |
190 220 191 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯系方式